1927 Dodge 2249 SeniorDodge Serien 2249 / 2251 / 2252 / S / DB
| Fahrzeug  | Dodge Senior  | 
| Modell-Reihe  | 2249 / 2251 / 2252 / S / DB  | 
| gebaut von - bis  | 1927 - 1930  | 
| Stückzahl ins.  | |
| L x B x H  | |
| Leergewicht  | |
| Gesamtgewicht  | |
| Tankinhalt  | |
| Motor  | 3,7 Ltr. 6-Zyl.-Reihenmotor 4,0 Ltr. 6-Zyl.-Reihenmotor  | 
| Verbrauch  | |
| Reichweite rechn.  | |
| Höchstgeschw.  | |
| Personen  | |
| noch bekannte Fahrzeuge :  | |
| Vorgängermodell :  | |
| Nachfolgemodell :  | 
1. Generation
![]() 1927 Dodge 2249 Senior  | Fahrzeug | Dodge Senior  | 
| Modell-Reihe | 2249  | |
| gebaut von - bis | 05.1927 - 01.1928  | |
| Stückzahl ins. | ||
| Versionen | Limousine (4 Türen) Coupe (2 Türen) Cabriolet (2 Türen)  | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | 3,7 Ltr. 6-Zyl.-Reihenmotor 44 kw  | |
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | ||
| noch bekannte Fahrzeuge : | 
2. Generation
![]()  | Fahrzeug | Dodge Senior  | 
| Modell-Reihe | 2251 / 2252  | |
| gebaut von - bis | 01.1928 - 07.1928  | |
| Stückzahl ins. | ||
| Versionen | Limousine (4 Türen) Coupe ( 2 Türen) Cabriolet (2 Türen) Sport Limousine (4 Türen) Sport Coupe (2 Türen) Sport Cabriolet (2 Türen)  | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | 3,7 Ltr. 6-Zyl.-Reihenmotor 50 kw  | |
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | ||
| noch bekannte Fahrzeuge : | 
3. Generation
![]()  | Fahrzeug | Dodge Senior  | 
| Modell-Reihe | DODGE S  | |
| gebaut von - bis | 07.1928 - 07.1929  | |
| Stückzahl ins. | ||
| Versionen | Limousine (2 Türen) Limousine (4 Türen) Sport-Limousine (4 Türen) Laudaulet (4 Türen) Coupe (2 Türen) Victoria (2 Türen) Roadster (2 Türen)  | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | 4,0 Ltr. 6-Zyl.-Reihenmotor 57,3 kw  | |
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | ||
| noch bekannte Fahrzeuge : | 
4. Generation
![]()  | Fahrzeug | Dodge Senior  | 
| Modell-Reihe | DODGE DB  | |
| gebaut von - bis | 07.1929 - 07.1930  | |
| Stückzahl ins. | ||
| Versionen | Limousine (4 Türen) Coupe (2 Türen) Victoria (2 Türen) Roadster (2 Türen)  | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | 4,0 Ltr. 6-Zyl.-Reihenmotor 57,3 kw  | |
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | ||
| noch bekannte Fahrzeuge : | 
uns bekannte Fahrzeuge:
![]() 1929 DODGE Senior Sport Sedan (c) Lars-Gören Lindgren Sweden GNU - Lizenz  | |||