Serie D11 / D14 / D17
| Fahrzeug | Dodge Luxury Liner |
| Modell-Reihe | Serie D11 / D14 / D17 |
| gebaut von - bis | |
| Stückzahl ins. | |
| Versionen | Limousine Coupe Cabriolet Pullman-Limousine |
| L x B x H | |
| Leergewicht | |
| Gesamtgewicht | |
| Tankinhalt | |
| Motor | 3,6 Ltr. 6-Zyl.-Reihenmotor 64 kw |
| Verbrauch | |
| Reichweite rechn. | |
| Höchstgeschw. | |
| Personen | |
| noch bekannte Fahrzeuge : | siehe unten |
| Vorgängermodell : | Dodge D8 |
| Nachfolgemodell : |
1. Generation
![]() DODGE D-11 Luxury Liner 4-Door Sedan 1939 (c) Lars-Göran Lindgren Sweden GNU-Lizenz | Fahrzeug | Dodge Luxury Liner |
| Modell-Reihe | Serie D11 | |
| gebaut von - bis | 1938 - 1939 | |
| Stückzahl ins. | ||
| Versionen | Limousine (2 Türer) Limousine (4 Türer) Buisenes-Coupe (2 Türer) Coupe-Deluxe (2 Türer) Pullman-Limousine (4 Türer) | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | 3,6 Ltr. 6-Zyl.Reihenmotor 64 kw | |
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | bis 7 Pers. | |
| noch bekannte Fahrzeuge : |
2. Generation
![]() 1940 Dodge Luxury Liner Deluxe Sedan D14 (c) Lars-Göran Lindgren Sweden GNU - Lizenz | Fahrzeug | Dodge Luxury Liner |
| Modell-Reihe | Serie Deluxe D14 | |
| gebaut von - bis | 1939 - 1940 | |
| Stückzahl ins. | ||
| Versionen | Limousine (2 Türer) Limousine (4 Türer) Buisenes-Coupe (2 Türer) Coupe-Deluxe (2 Türer) Pullman-Limousine (4 Türer) Cabriolet (2 Türer) | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | 3,6 Ltr. 6-Zyl.Reihenmotor 64 kw | |
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | bis 7 Pers. | |
| noch bekannte Fahrzeuge : | siehe unten |
3. Generation
![]() | Fahrzeug | Dodge Luxury Liner |
| Modell-Reihe | Serie Special D17 | |
| gebaut von - bis | 1939 - 1940 | |
| Stückzahl ins. | ||
| Versionen | Limousine (2 Türer) Limousine (4 Türer) Buisenes-Coupe (2 Türer) Coupe-Deluxe (2 Türer) Pullman-Limousine (4 Türer) | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | 3,6 Ltr. 6-Zyl.Reihenmotor 64 kw | |
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | bis 7 Pers. | |
| noch bekannte Fahrzeuge : |
uns bekannte Fahrzeuge:
![]() 1940 Dodge D14 Sedan (c) Sicnag | |||