Dodge Serie DR / D19 / D22 / D24S
| Fahrzeug  | Dodge Deluxe  | 
| Modell-Reihe  | DR / D19 / D22 / D24S  | 
| gebaut von - bis  | 1934 1940 - 1942 1946 - 1948  | 
| Stückzahl ins.  | |
| Versionen | Limousine Coupe Cabriolet Fahrgestelle (Body)  | 
| L x B x H  | |
| Leergewicht  | |
| Gesamtgewicht  | |
| Tankinhalt  | |
| Motor  | verschiedene  | 
| Verbrauch  | |
| Reichweite rechn.  | |
| Höchstgeschw.  | |
| Personen  | |
| noch bekannte Fahrzeuge :  | |
| Vorgängermodell :  | |
| Nachfolgemodell :  | Dodge Wayfarer Dodge Meadowbrook  | 
1. Generation
![]()  | Fahrzeug | Dodge Deluxe  | 
| Modell-Reihe | Serie DR  | |
| gebaut von - bis | 01.1934 - 11.1934  | |
| Stückzahl ins. | ||
| Versionen | Limousine (2 Türen) Limousine (4 Türen) Coupe (2 Türen) Cabriolet (2 Türen) Fahrgestell (Body)  | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | 3,6 Ltr. 6-Zyl.-Reihenmotor 60 kw  | |
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | ||
| noch bekannte Fahrzeuge : | 
2. Generation
![]() 1942 Dodge D22 Special Deluxe Coupe (c) Lars-Göran Lindgren Sweden GNU - Lizenz  | Fahrzeug | Dodge Deluxe  | 
| Modell-Reihe | Serie D 19 / D 22  | |
| gebaut von - bis | 09.1940 - 01.1942  | |
| Stückzahl ins. | ||
| Versionen | Buisenes-Coupe (2 Türen) Limousine (2 Türen) Limousine (4 Türen) Club-Coupe (2 Türen)  | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | 3,6 Ltr. 6-Zyl.-Reihenmotor 67 kw 3,8 Ltr 6-Zyl.-Reihenmotor 77 kw  | |
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | ||
| noch bekannte Fahrzeuge : | 
3. Generation
![]() DODGE D24S Business Coupe 1947 (c) Lars-Göran Lindgren Sweden GNU-Lizenz  | Fahrzeug | Dodge Deluxe  | 
| Modell-Reihe | Serie D 24 S  | |
| gebaut von - bis | 06.1946 - 12.1948  | |
| Stückzahl ins. | ||
| Versionen | Clup-Coupe (2 Türen) Limousine (2 Türen) Limousine (4 Türen)  | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | 3,8 Ltr. 6-Zyl.-Reihenmotor 75 kw  | |
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | ||
| noch bekannte Fahrzeuge : | 
uns bekannte Fahrzeuge:
![]()  | |||