1937 Dodge D6 RoadsterDodge Serie D6 / D7
| Fahrzeug | Dodge |
| Modell-Reihe | Serie D6 / D7 |
| gebaut von - bis | 1937 |
| Stückzahl ins. | |
| Versionen | Touring Sedan Roadster Coupe Convertible |
| L x B x H | |
| Leergewicht | |
| Gesamtgewicht | |
| Tankinhalt | |
| Motor | |
| Verbrauch | |
| Reichweite rechn. | |
| Höchstgeschw. | |
| Personen | |
| noch bekannte Fahrzeuge : | |
| Vorgängermodell : | |
| Nachfolgemodell : |
1. Generation
![]() 1937 Dodge D6 Roadster (c) Sicnag | Fahrzeug | Dodge D6 / D7 |
| Modell-Reihe | Serie D6 | |
| gebaut von - bis | 1937 | |
| Stückzahl ins. | ||
| Versionen | Touring Sedan Roadster Coupe Convertible | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | ||
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | ||
| noch bekannte Fahrzeuge : |
2. Generation
![]() | Fahrzeug | Dodge D6 / D7 |
| Modell-Reihe | Serie D7 | |
| gebaut von - bis | 1937 | |
| Stückzahl ins. | ||
| Versionen | Touring Sedan Roadster Coupe Convertible | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | ||
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | ||
| noch bekannte Fahrzeuge : |
uns bekannte Fahrzeuge:
![]() | |||