1938 Dodge D9 Standard SixDodge Serie D9 / D10 / D13
| Fahrzeug  | Dodge Standard Six  | 
| Modell-Reihe  | D9 / D10 / D13  | 
| gebaut von - bis  | 1938 - 1939  | 
| Stückzahl ins.  | 21.023  | 
| Versionen | Coupe 2-Door Sedan 4-Door  | 
| L x B x H  | |
| Leergewicht  | |
| Gesamtgewicht  | |
| Tankinhalt  | |
| Motor  | 2.794 ccm 3.298 ccm  | 
| Verbrauch  | |
| Reichweite rechn.  | |
| Höchstgeschw.  | |
| Personen  | |
| noch bekannte Fahrzeuge :  | siehe unten  | 
| Vorgängermodell :  | |
| Nachfolgemodell :  | 
1. Generation
![]() 1938 Dodge D9 Standard Six (c) jeremyg3030  | Fahrzeug | Dodge Standard Six | 
| Modell-Reihe | Serie D9 | |
| gebaut von - bis | ||
| Stückzahl ins. | 10.695  | |
| Versionen | Coupe 2-Door Sedan 4-Door  | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | 2.794 ccm 3.298 ccm  | |
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | ||
| noch bekannte Fahrzeuge : | siehe unten  | 
2. Generation
![]()  | Fahrzeug | Dodge Standard Six | 
| Modell-Reihe | Serie D10 | |
| gebaut von - bis | ||
| Stückzahl ins. | ||
| Versionen | Coupe 2-Door Sedan 4-Door  | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | 2.794 ccm 3.298 ccm  | |
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | ||
| noch bekannte Fahrzeuge : | 
3. Generation
![]()  | Fahrzeug | Dodge Standard Six | 
| Modell-Reihe | Serie D13 | |
| gebaut von - bis | ||
| Stückzahl ins. | 10.328  | |
| Versionen | Coupe 2-Door Sedan 4-Door  | |
| L x B x H | ||
| Leergewicht | ||
| Gesamtgewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Motor | 2.794 ccm 3.298 ccm  | |
| Verbrauch | ||
| Reichweite rechn. | ||
| Höchstgeschw. | ||
| Personen | ||
| noch bekannte Fahrzeuge : | 
uns bekannte Fahrzeuge:
![]() 1938 Dodge D9 Standard Six (c) jeremyg3030  | ![]() 1938 Dodge D9 4-Door Sedan (c) Sicnag  | ||