| Fahrzeug  | Dodge Power RAM | 
| Modell-Reihe  | D7 L82 W 409 | 
| gebaut von - bis  | |
| Stückzahl ins.  | |
| Versionen | |
| L x B x H  | |
| Leergewicht  | |
| Gesamtgewicht  | |
| Tankinhalt  | 3-Tankkammersystem mit 344 Ltr | 
| Motor  | Ottomotor: 5,9 Ltr V8 | 
| Verbrauch  | Laut Herstellerinfo  1 Ltr - City = 4,677 km (21,63 L / 100 km) 1 Ltr - Highway = 5,102 km (19,60 L / 100 km)  | 
| Reichweite rechn.  | ca. 1.758 km Highway (rechn. Herstellerwert) | 
| Höchstgeschw.  | gemessene 187 km/h | 
| Personen  | 7 | 
| noch bekannte Fahrzeuge :  | keine weitere Fahrzeuge bekannt | 
| Chrysler-Order: | 03-1985 : W (Warren) 0229 901 | 
| Modell-Fz-Nr.: | 8. W (Warren) | 
Unser Dodge WM-350 war eine Sonderorder für die USAF-Europa . Somit haben wir es bei der Recherche zur Geschichte des Fahrzeuges das Problem, dass wir keine Daten bei Händlern über die VIN erhalten. Militärfahrzeuge sind nicht frei zugänglich gestaltet.
Derzeit sind wir bei Stellantis (dem Mutterunternehmen von PSA / Chrysler-Dodge) und der USAFE dabei, weiterreichende Daten einzuholen - sofern noch vorhanden.
Herausgefunden haben wir bisher folgendes.
Der Truck wurde am 19-03-1985 für die USAFE (USAF Europa) geordert und gebaut. Hierbei handelt es sich um einen Power Ram (4x4) Crew Cab ( = D7 ) , mit 149" Wheelbase (Abstand zwischen VA und HA = L82)
Gebaut wurde der Truck mit der laufenden Rahmen-Nr. 134 (Der Serie L82) in Warren (= W ) .
Laut Rahmen-Einschlag Nr. 8 W 409 ist es das Fahrzeug 8 mit der Ausstattungslinie 409.
Hier die bekannten Eckdaten der Reihe 409 basierend auf unserem Fahrzeug
| Leiterrahmen: | 149 " | 
| Vorderachse : | Spicer 60 F mit 4.500 lbs (2042 kg) | 
| Hinterachse : | Spicer 60 - Single mit 5.500 lbs (2495 kg) | 
| VA-Blattfedern: | 6 + 1 | 
| HA-Blattfedern: | 9 + 1 | 
| VA-Stoßdämpfer: | 2-fach (je Seite) | 
| HA-Stoßdämpfer: | 2-fach (je Seite) | 
| VA-Stabilisator: | 2-fach Dämpfer | 
| Rahmengummi: | Höhergelegt im Gegensatz zu Zivil-Version | 
| Reifen: | bei Auslieferung ab Werk 9,5x16,5 LT bei USAFE 37x12,5x16,5 LT (MIL-Reifen)  | 
| Tankinhalt: |  3-Kammer-System mit einem Einfüllstutzen Kammer 1 = 40 Galonen (151 Ltr) Kammer 2 = 30 Galonen (117 Ltr) Kammer 3 = 20 Galonen ( 76 Ltr) = 90 Galonen ( 344 Ltr)  | 
| Motor: | 5,9 Ltr 360er V8 mit Edelbrock 1407 Vergaser   und 4" Scheibe ; Schnorchel-Ansaugrohr  | 
| Getriebe: | 3-Gang-Automatik , kurzer Shaft , A727 | 
| Verteiler-Getriebe | NP 205 | 
| Ladefläche: | 6 1/2 " Sweptline (Code XBS) | 
| Kabine: | Crew Cab , 4-Door , 7-Sitzer | 
| Außenspiegel-System | Extended | 
| Kabinen-Ausstattung: | Custom | 
| Sitze | durchgehende Bank | 
bekannte und verwendete Bau-Kennungen : 
| APA | monotone paint package | 
| BGA | Power Disk Trommel | 
| BKH | HA-Trommel 12x2,5" | 
| CBA | Bench Street Seatbank (durchgehende Sitzbank) | 
| DJF | VA Spicer 60 F , 4500 lbs | 
| DMF | Achsübersetzung 1:4,1 | 
| GPB | Dual Dust - mirrow chrom - Low Moud  3"-2-Rohr-Auspuffanlage # Chromring Windschutzscheibe # Off-Road Version (Reifen Achse Aufhängung etc. )  | 
| NDB | Without Catalysator System | 
| NHL | 2-fach Motor-Ketten-Steuerung | 
| XBS | Pick-Up , Sweptline | 
Sonderspezifikationen für / bei der USAFE:
* MIL-Reifen Standart : 37x12,5x16,5 LT ( sog. Hummer-Reifen)
* Gooseneck 5th.-Wheeler-System "CURT 65500"
* Front-Hilfs-Bergekrahn , Winch-Assy "DO9M350" "8838"

(ähnliche Abbildung zu Hilfs-Bergekrahn)
Fahrzeug-Einsatznutzung :
Bei den ersten Restaurationsprojekten wurde auch die Front-ID-Platte (Nummernschild) der USAF gefunden:

Hierbei dürfte es sich um die Dienststelle und Fz-Nr. handeln.
AFCC LAB
85B 4807
Die AFCC war früher in Wiesbaden und FFM (Airport) stationiert, heute hat sie ihren Hauptsitz in Ramstein.
Bereits bekannt ist, dass der Truck auf der USAF-Airbase in Frankfurt eingesetzt (stationiert) worden sein soll...
uns bekannte Fahrzeuge:
keine weitere Fahrzeuge dieser Baureihe bekannt