2002 Dodge Ram 1500
(c) Vinylone
| gebaut von - bis | 2002 - 2009 , DR Trucks |
| Stückzahl ins. | 2002 fast 400.000 Exemplare 2003 fast 450.000 Exemplare |
| Versionen | Radstand: 3061 - 4077 mm Regular Cab: Einzelkabine mit 2 - 3 Sitze Quad Cab : Doppelkabine mit 5 - 6 Sitze Mega Cab / Crew Cab : Doppelkabine |
| L x B x H | Lämge: 5276 - 6342 mm Breite : 2022 - 2438 mm Höhe : 1913 - 2047 mm |
| Leergewicht | |
| Gesamtgewicht | |
| Tankinhalt | |
| Motor | 3,7 - 8,3 Ltr (160 - 372 Kw) Ottomotoren 5,9 - 6,7 Ltr (186 - 261 Kw) Dieselmotoren |
| Verbrauch | |
| Reichweite rechn. | |
| Höchstgeschw. | |
| Personen | |
| noch bekannte Fahrzeuge : | |
| Vorgängermodell : | Dodge Ram 2. Generation |
| Nachfolgemodell : | Dodge Ram 4. Generation |
Bei der 3.Generation wurde ein umfassende Überarbeitung vorgenommen. Hierunter fallen Rahmen, Aufhängung, Antrieb und der komplette Innenbereich. Auch erhielt die Nase einen größeren Kühlergrill. Geplant war hierbei auch der Einbau eines Hybritmotors, der aber nie in Serie ging.
2006 wurde ein Facelift (in der 3.Generation) erstellt, welche das Gegenstück der CrewCabs von Ford und GM darstellten. Hierbei gab es den MegaCab nur mit kleiner Ladefläche (Shortbox) wobei einige freie Sub-Unternehmer eine Longbox anboten. Ferner wurden die Scheinwerfer neu gestaltet und der HEMI Motor bekam eine Zylinderabschaltung. Als Option gab es auch schon ein eingebautes Navi-System.
uns bekannte Fahrzeuge:
2002 | ||
(c) Vinylone | Dodge Ram 1500 | |
(c) Vinylone | Dodge Ram 1500 SLT | |
2003 | ||
(c) Vinylone | Dodge Ram 2003 Diesel | |
(c) Kim Lovenskjold | Dodge Ram 1500 Hemi Sport | |
2004 | ||
(c) Vinylone | Dodge Ram 1500 | |
2005 | ||
(c) Vinylone | Dodge Ram 1500 Hemi | |
(c) Vinylone | Dodge Ram 1500 Hemi | |
(c) Kim Lovenskjold | Dodge Ram 1500 | |
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 1500 SLT | |
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 2500 SLT | |
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 2500 SLT Heavy Duty Cummins | |
2006 | ||
(c) Kim Lovenskjold | Dodge Ram 2500 Hemi | |
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 1500 SLT | |
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 1500 SLT CrewCab | |
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 2500 CrewCab | |
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 2500 CrewCab 4x4 | |
2007 | ||
(c) Vinylone | Dodge Ram 1500 Hemi | |
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 1500 SLT | |
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 2500 Heavy Duty Cummins | |
2008 | ||
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 2500 SLT Heavy Duty 4x4 | |
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 2500 Heavy Duty Big Horn Cummins | |
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 2500 Heavy Duty Larami Cummins | |
2009 | ||
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 2500 Heavy Duty SLT Cummins | |
(c) RLGNZLZ | Dodge Ram 2500 Heavy Duty Big Horn Cummins 4x4 |
Weitere Dodge Typen ohne Baujahr Nennung